One week before i got a mail , detailing the numbering in tamil, quite amazing, check it out..
தமிழ் எண் குறிகள்
தற்காலத்தில் தமிழில் பெரும்பாலும் அனைத்துலக எண் குறியீடுகளே பயன்பாட்டில் உள்ளனவாயினும் சில பத்தாண்டுகளுக்கு முன்வரை தனியான எண் குறியீடுகள் பயன்பட்டுவந்தன. ஒன்று தொடக்கம் ஒன்பது வரையான எண்களுக்கு மட்டுமன்றி, பத்து, நூறு, ஆயிரம் ஆகியவற்றுக்கும் தனிக் குறியீடுகள் இருந்தன.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 1000 |
| ௦ | ௧ | ௨ | ௩ | ௪ | ௫ | ௬ | ௭ | ௮ | ௯ | ௰ | ௱ | ௲ |
[தொகு] எண் ஒலிப்பு
- ஒன்றிற்குக் கீழான அளவுள்ள எண்களும் அதற்குரிய ஒலிப்புச் சொற்களும் கீழுள்ள அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.
| எண் | அளவு | சொல் |
| 1/320 | 320 ல் ஒரு பங்கு | முந்திரி |
| 1/160 | 160 ல் ஒரு பங்கு | அரைக்காணி |
| 3/320 | 320 ல் மூன்று பங்கு | அரைக்காணி முந்திரி |
| 1/80 | 80 ல் ஒரு பங்கு | காணி |
| 1/64 | 64 ல் ஒரு பங்கு | கால் வீசம் |
| 1/40 | 40 ல் ஒரு பங்கு | அரைமா |
| 1/32 | 32 ல் ஒரு பங்கு | அரை வீசம் |
| 3/80 | 80 ல் மூன்று பங்கு | முக்காணி |
| 3/64 | 64 ல் மூன்று பங்கு | முக்கால் வீசம் |
| 1/20 | 20 ஒரு பங்கு | ஒருமா |
| 1/16 | 16 ல் ஒரு பங்கு | மாகாணி (வீசம்) |
| 1/10 | 10 ல் ஒரு பங்கு | இருமா |
| 1/8 | 8 ல் ஒரு பங்கு | அரைக்கால் |
| 3/20 | 20 ல் மூன்று பங்கு | மூன்றுமா |
| 3/16 | 16 ல் மூன்று பங்கு | மூன்று வீசம் |
| 1/5 | ஐந்தில் ஒரு பங்கு | நாலுமா |
| 1/4 | நான்கில் ஒரு பங்கு | கால் |
| 1/2 | இரண்டில் ஒரு பங்கு | அரை |
| 3/4 | நான்கில் மூன்று பங்கு | முக்கால் |
| 1 | ஒன்று | ஒன்று |
- எண் ஒலிப்பு ஒன்றிலிருந்து பிரமகற்பம் எனும் முக்கோடி வரை இருக்கும் அட்டவணை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
| எண் | ஒலிப்புச் சொல் |
| 1 | ஒன்று (ஏகம்) |
| 10 | பத்து (தசம்) |
| 100 | நூறு (சதம்) |
| 1000 | ஆயிரம்(சகசிரம்) |
| 10,000 | பதினாயிரம்(ஆயுதம்) |
| 1,00,000 | நூறாயிரம்(லட்சம் - நியுதம்) |
| 10,00,000 | பத்து நூறாயிரம்(பிரயுதம்) |
| 1,00,00,000 | கோடி |
| 10,00,00,000 | அற்புதம் |
| 1,00,00,00,000 | நிகற்புதம் |
| 10,00,00,00,000 | கும்பம் |
| 1,00,00,00,00,000 | கணம் |
| 10,00,00,00,00,000 | கற்பம் |
| 1,00,00,00,00,00,000 | நிகற்பம் |
| 10,00,00,00,00,00,000 | பதுமம் |
| 1,00,00,00,00,00,00,000 | சங்கம் |
| 10,00,00,00,00,00,00,000 | வெள்ளம்(சமுத்திரம்) |
| 1,00,00,00,00,00,00,00,000 | அந்நியம் |
| 10,00,00,00,00,00,00,00,000 | மத்தியம்(அர்த்தம்) |
| 1,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | பரார்த்தம் |
| 10,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | பூரியம் |
| 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | கோடிக்கோடி-முக்கோடி -பிரமகற்பம் |
1 comment:
இந்த செய்தி விக்கிபீடியாவில் பார்த்ததுபோல் ஞாபகம் நண்பா..
தகவல் அருமை
Post a Comment